Ако направиш поръчка днес, тя трябва да бъде при теб до 06.10.2026!
* Посочената дата e ориентировъчна за доставка е приблизителна и зависи от местоположението и избраната куриерска фирма. Точната дата на получаване на продукта, както и окончателната цена за доставка, ще бъдат уточнени при завършване на поръчката.
Бързо, лесно и сигурно връщане на продукт или замяна в рамките на законовия срок от 14 дни!
Събирайте точки и пазарувайте изгодно благодарение на нашата лоялна програма PCTech Клуб!
Имате проблем с дефектирало устройство? Просто се обадете и ние с радост ще се отзовем!
Разширена свързаност
Изключително визуално качество
Ергономичен дизайн
Подобрено потребителско изживяване
Интелигентна интеграция в работното пространство
| HDR сертификат | DisplayHDR 400 | |
| TCO Сертификат | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO Certified, generation 10, for displays | |
| USB Power Delivery | 100 Watt | |
| VESA стандарт | 100 x 100 mm | |
| Вградени устройства | Camera, KVM Switch, USB 3.2 Gen 2 hub | |
| Верижно свързване | Yes | |
| Вертикален ъгъл на видимост | 178 | |
| Височина на пратката | 45.5 cm | |
| Включен софтуер | HP Display Center, HP Display Manager | |
| Включени аксесоари | VESA mount | |
| Включени кабели | 1 x Thunderbolt cable | |
| Време за реакция | 5 ms | |
| Входно напрежение | AC 100-240 V (50/60 Hz) | |
| Диагонален размер | 27.0 инча | |
| Диапазон на работна влажност | 20 - 80% RH (non-condensing) | |
| Дълбочина на пратката | 16.1 cm | |
| Енергиен клас | Class F | |
| Енергиен клас (HDR) | Class G | |
| Живот на подсветката | 30,000 hours | |
| Изходна мощност / канал | 3 Watt | |
| Интерфейси | DisplayPort output (HDCP), HDMI (HDCP), 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 charging), Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, data, power up to 100W), Network (RJ-45), Thunderbolt 4 (charging) | |
| Консумация на енергия в HDR режим | 48 kWh/1000h | |
| Консумация на енергия в SDR режим | 26 kWh/1000h | |
| Консумация на енергия в Stand By-режим | 0.5 Watt | |
| Контраст | 2000:1 / 10000000:1 (dynamic) | |
| Локализация | English / Europe | |
| Максимална консумация на енергия | 236 Watt | |
| Максимална работна температура | 35 °C | |
| Максимална резолюция на видео | 2688 x 1944 at 30 fps | |
| Минимална работна температура | 5 °C | |
| Настройки за позициониране на дисплея | Height, pivot (rotation), swivel, tilt | |
| Пиксели на инч | 163 | |
| Поддръжка на цветове | 1.07 billion colours | |
| Подробности за размерите и теглото | Without stand - width: 61.34 cm - depth: 7.55 cm - height: 35.4 cm | |
| Покритие на екрана | Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% | |
| Разстояние между пикселите | 0.15 mm | |
| Регулиране на височината | 150 mm | |
| Резолюция на дисплея | 3840 x 2160 | |
| Резолюция на сензора | 5 Megapixel | |
| Сервиз и поддръжка | Limited warranty - 3 years | |
| Сертификат ENERGY STAR | Yes | |
| Сертификация на софтуера | Zoom Certified | |
| Средна консумация на енергия | 46 Watt | |
| Съответствие със стандарти | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, low halogen, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Ukraine EE | |
| Съотношение на страните | 16:9 | |
| Тегло | 7 kg | |
| Тегло на пратката | 10.3 kg | |
| Технология на подсветката | Edge-lit LED | |
| Тип | Dual array microphone | |
| Тип дисплей | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix | |
| Тип панел | IPS Black | |
| Тип слот за защита | Kensington security slot | |
| Функции на микрофона | Noise-cancelling | |
| Характеристики | Flicker Free technology, Color Calibrated, Low Blue Light technology, Pantone calibrated, 10-bit(8-bit + FRC) Colour Depth, HP Eye Ease, 4-sided micro-edge | |
| Хоризонтален ъгъл на видимост | 178 | |
| Цветова гама | 100% sRGB, 98% DisplayP3 | |
| Цвят | Black, silver | |
| Честота на опресняване | 60 Hz | |
| Честота на хоризонтално опресняване | 30 - 140 kHz | |
| Широчина на пратката | 71.5 cm | |
| Ъгъл на въртене | 180 | |
| Ъгъл на завъртане | 90 | |
| Ъгъл на наклон | -5/+20 | |
| Яркост | 400 cd/m² | |
| Гаранция | 36 месеца | |
| Размери (ШхДхВ) | 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - with stand | |
Вашата поръчка от електронния магазин на PCTech.bg ще бъде доставена бързо и сигурно с куриерска фирма Еконт.
Всеки клиент може да получи поръчката си в техен офис, личен адрес или Еконтомат.
Всички поръчки над €153.39 (300.00 лв.), които са предварително платени с дебитна карта или по банков път, получават БЕЗПЛАТНА доставка до най-удобния за Вас офис на Еконт!
За поръчки под €153.39 (300.00 лв.), клиентът заплаща цената на доставката спрямо ценовата листа на куриерската фирма.
Преди финализиране на вашата поръчка, цената на доставката се калкулира автоматично от нашата система за ваше удобство и улеснение.
PCTech.bg ви пожелава приятно пазаруване!
На ваше разположение предлагаме 3 метода за плащане при поръчка от нашия сайт:
1. Наложен платеж – в този случай вие заплащате за поръчката си при получаване в избран от вас офис или личен адрес. Моля имайте предвид, че куриерските фирми начисляват допълнителни такси за обработката на парите ви, които можете да избегнете при сигурно плащане с дебитна или кредитна карта в нашия сайт чрез системата на „Борика“.
ВАЖНО: Безплатната доставка не важи за поръчки с избрана опция „Наложен платеж“, които не са платени предварително с дебитна или кредитна карта.
2. Банков превод – в този случай вие заплащате сумата по поръчката си бързо, лесно и удобно чрез вашето онлайн или мобилно банкиране. Всички преводи се обработват в рамките на деня, ако са направени навреме, за да може вашата поръчка да стигне бързо и гарантирано в срок. Ако са над €153.39 (300.00 лв.), доставката е безплатна. Неплатени поръчки с избран метод "Банков превод" не се изпращат предварително!
3. Плащане с карта – Платете сигурно в нашия сайт чрез системата за разплащания на "Борика", която приема всички видове кредитни и дебитни карти VISA, MASTERCARD, Maestro и други. Възползвайте се от БЕЗПЛАТНАТА доставка за продукти над €153.39 (300.00 лв.), които са предварително платени с карта или по банков път.