Бързо, лесно и сигурно връщане на продукт или замяна в рамките на законовия срок от 14 дни!
Събирайте точки и пазарувайте изгодно благодарение на нашата лоялна програма PCTech Клуб!
Имате проблем с дефектирало устройство? Просто се обадете и ние с радост ще се отзовем!
HP ENVY Inspire 7920e е многофункционален мастилен принтер, който предлага висококачествен печат в цветове в компактен дизайн. С двуканалната си връзка можете лесно да печатате от всяко устройство с USB 2.0 или Wi-Fi възможности.
Със стилния си размер A4 този принтер е перфектен за домашна или малка офисна употреба. HP ENVY Inspire 7920e поддържа разнообразие от типове медии, включително пликове, карти и гланцирана фотохартия, което го прави идеален за широк спектър от нужди за печат.
С бързи скорости на печат и остри, ярки цветове, HP ENVY Inspire 7920e е надежден и ефективен избор за всички ваши печатни задачи. Подобрете изживяването си при печатане с този висококачествен мастилен принтер от HP.
| Автоматично двустранно печатане | Yes | |
| Безрамкови фото размери | 216 x 297 mm | |
| Височина | 23.3 cm | |
| Височина на пратката | 46.4 cm | |
| Включен софтуер | Software HP Printer | |
| Включени консумативи | 1 x ink cartridge (yellow/cyan/magenta) - up to 120 pages - HP 303 | |
| Време за първия отпечатък (цветно) | 18 sec | |
| Време за първия отпечатък (черно-бяло) | 16 sec | |
| Детайли за работа с документи и медия | Output tray - 60 sheets, ADF - 35 sheets - 216 x 297 mm | |
| Детайли за скоростта | Printing: up to 10 ppm (A4) - colour (ISO), Printing: up to 22 ppm (A4) - B/W draft, Printing: up to 21 ppm (A4) - colour draft, Printing: 45 sec (10 x 15 cm (4"x6")) - colour normal, Copying: up to 13 ppm - B/W (ISO), Copying: up to 6 ppm (A4) - colour (ISO), Copying: up to 22 ppm (A4) - B/W draft, Copying: up to 16 ppm (A4) - colour draft, Scanning: up to 8 ppm (A4/Letter A) - B/W normal, Scanning: up to 3.5 ppm (A4/Letter A) - colour normal | |
| Диагонален размер на дисплея | 2.7" | |
| Диапазон на работна влажност | 20 - 80% | |
| Драйвери / емулации на принтер | PCL 3 GUI | |
| Дълбочина | 51.125 cm | |
| Дълбочина на пратката | 30.3 cm | |
| Дълбочина на сивото | 8-bit | |
| Звукова емисия | 52 dBA (operating) | |
| Интерполирана резолюция | 1200 x 1200 dpi | |
| Интерфейс | USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE | |
| Интерфейси | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B | |
| Капацитет на изходните тави | 60 sheets | |
| Капацитет на подавача на документи | 35 sheets | |
| Консумация на енергия в Sleep-режим | 1.02 Watt | |
| Консумация на енергия в Stand By-режим | 4.9 Watt | |
| Конфигурация на дюзите | 704 nozzles (black), 684 nozzles (colour) | |
| Конфигурация на мастилниците | 1 pigment black cartridge, 1 colour cartridge (cyan, magenta, yellow) | |
| Косумация на енергия в работен режим | 14 Watt | |
| Максимален брой копия | 50 | |
| Максимален капацитет на медията | 125 sheets | |
| Максимален размер на медията | A4/Legal | |
| Максимален размер на оригинала | 216 x 297 mm | |
| Максимална поддържана памет | 256 MB | |
| Максимална работна температура | 40 °C | |
| Максимална резолюция на копиране | Up to 600 x 600 dpi (mono) / up to 600 x 600 dpi (colour) | |
| Максимална резолюция на печат | Up to 1200 x 1200 dpi (mono) / up to 4800 x 1200 dpi (colour) | |
| Максимална скорост на копиране | Up to 13 ppm (mono) / up to 6 ppm (colour) | |
| Максимална скорост на печат | Up to 15 ppm (mono) / up to 10 ppm (colour) | |
| Максимално намаление на документа | 25% | |
| Максимално тегло на медията | 300 g/m² | |
| Максимално тегло на медията (lb) | 80 lbs | |
| Максимално увеличение на документа | 400% | |
| Мастиленоструйна технология | HP Thermal Inkjet | |
| Месечен работен цикъл (макс) | 1000 pages | |
| Минимален размер на медията | 97.79 x 127 mm | |
| Минимална работна температура | 5 °C | |
| Минимално тегло на медията | 70 g/m² | |
| Минимално тегло на медията (lb) | 16 lbs | |
| Наличност на връзка | Yes | |
| Необходимо напрежение | AC 120/230 V (50/60Hz) | |
| Оптична резолюция | 1200 x 1200 dpi | |
| Поддръжка на операционна система | MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016 | |
| Поддръжка на цветове на дисплея | Colour | |
| Поддържа AirPrint | Yes | |
| Поддържан тип медия | Envelopes, plain paper, recycled paper, photo paper, light-weight paper, glossy paper, matte paper | |
| Поддържана палитра мастила (цветове) | Cyan, magenta, yellow, pigment black | |
| Поддържани размери на медията | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm | |
| Поддържани размери на пликове | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm) | |
| Полутонове на сивото | 256 | |
| Препоръчителен месечен обем | 300 - 400 pages | |
| Сервиз и поддръжка | Limited warranty - 2 years | |
| Скенер елемент | CIS | |
| Стандартен капацитет на медията | 125 sheets | |
| Стандартна памет | 256 MB | |
| Съответствие със стандарти | BSMI, GS, CCC, EAC, IEC 61000-4-2:2008, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013 | |
| Тегло | 8.12 kg | |
| Тегло на пратката | 10.05 kg | |
| Технология на печат | Цветно | |
| Тип оригинал | Sheets | |
| Тип устройство | Мултифункционално устройство | |
| Функции за копиране | ID Card Copy, collation copy, margin shift, resize | |
| Функции на дисплея | Touch screen | |
| Функции на офис машина | Embedded web browser, automatic paper sensor, Mopria certified, Mobile Printing, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology | |
| Цветова дълбочина | 24-bit | |
| Цвят | Portobello | |
| Широчина | 46 cm | |
| Широчина на пратката | 57 cm | |
| Гаранция | 12 месеца | |
Вашата поръчка от електронния магазин на PCTech.bg ще бъде доставена бързо и сигурно с куриерска фирма Еконт.
Всеки клиент може да получи поръчката си в техен офис, личен адрес или Еконтомат.
Всички поръчки над €153.39 (300.00 лв.), които са предварително платени с дебитна карта или по банков път, получават БЕЗПЛАТНА доставка до най-удобния за Вас офис на Еконт!
За поръчки под €153.39 (300.00 лв.), клиентът заплаща цената на доставката спрямо ценовата листа на куриерската фирма.
Преди финализиране на вашата поръчка, цената на доставката се калкулира автоматично от нашата система за ваше удобство и улеснение.
PCTech.bg ви пожелава приятно пазаруване!
На ваше разположение предлагаме 3 метода за плащане при поръчка от нашия сайт:
1. Наложен платеж – в този случай вие заплащате за поръчката си при получаване в избран от вас офис или личен адрес. Моля имайте предвид, че куриерските фирми начисляват допълнителни такси за обработката на парите ви, които можете да избегнете при сигурно плащане с дебитна или кредитна карта в нашия сайт чрез системата на „Борика“.
ВАЖНО: Безплатната доставка не важи за поръчки с избрана опция „Наложен платеж“, които не са платени предварително с дебитна или кредитна карта.
2. Банков превод – в този случай вие заплащате сумата по поръчката си бързо, лесно и удобно чрез вашето онлайн или мобилно банкиране. Всички преводи се обработват в рамките на деня, ако са направени навреме, за да може вашата поръчка да стигне бързо и гарантирано в срок. Ако са над €153.39 (300.00 лв.), доставката е безплатна. Неплатени поръчки с избран метод "Банков превод" не се изпращат предварително!
3. Плащане с карта – Платете сигурно в нашия сайт чрез системата за разплащания на "Борика", която приема всички видове кредитни и дебитни карти VISA, MASTERCARD, Maestro и други. Възползвайте се от БЕЗПЛАТНАТА доставка за продукти над €153.39 (300.00 лв.), които са предварително платени с карта или по банков път.