Бързо, лесно и сигурно връщане на продукт или замяна в рамките на законовия срок от 14 дни!
Събирайте точки и пазарувайте изгодно благодарение на нашата лоялна програма PCTech Клуб!
Имате проблем с дефектирало устройство? Просто се обадете и ние с радост ще се отзовем!
Dell OptiPlex 7020 SFF е компактен и високоефективен настолен компютър, създаден за професионална употреба в бизнес среда. Съчетава мощен процесор от 14-то поколение, бърза DDR5 памет и надеждно NVMe SSD устройство, което осигурява бърз достъп до данни и стабилна многозадачна работа.
OptiPlex 7020 SFF е идеален за корпоративни среди, където се изисква надеждност, енергийна ефективност и възможност за разширение. Поддържа до четири дисплея с висока резолюция, което го прави подходящ за работа с визуални приложения, анализи и мултидисплей конфигурации.
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| CPU Cache Size | 24 MB | |
| DisplayPort | 1 | |
| Efficient-cores Quantity | 8 | |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) | |
| LAN | Gigabit Ethernet | |
| PCI Express 3.0 x1 | 1 | |
| PCI Express 3.0 x16 | 1 | |
| Performance-cores Quantity | 6 | |
| Plug-in-card | Wi-Fi Controller:M.2 (Key E) | |
| RAM памет | 16 GB | |
| Threads Quantity | 20 | |
| USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) | |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) | |
| WI-FI | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 | |
| Аудио интерфейс | 1 (3.5 мм мини жак) | |
| Аудио контролер - форм фактор | Вграден | |
| Аудио чипсет | Realtek ALC3204-CG | |
| Брой в пакет | 1 | |
| Брой инсталирани процесори | 1 | |
| Брой поддържани дънни платки | 1 | |
| Брой ядра на CPU | 14 | |
| Вграден | Storage Controller:SATA III-600 (3)Storage Controller:M.2 | |
| Видео контролер - форм фактор | Вграден | |
| Видове монтаж | Десктоп | |
| Височина | 290 мм | |
| Височина на пакет (мм) | 400 мм | |
| Включена операционна система | Ubuntu | |
| Външен цвят | Черен | |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да | |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. | |
| Гаранция Срок бележки | ProSupport | |
| Графичен процесор | Intel UHD Graphics | |
| Дълбочина | 292.8 мм | |
| Дълбочина на пакета (мм) | 430 мм | |
| Име на операционна система | Linux Ubuntu | |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер | |
| Локализация на клавиатурата | Български | |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 | |
| Макс. брой поддържани захранвания | 1 | |
| Макс. влажност на въздуха в изключен режим | 95 % | |
| Макс. влажност на околния въздух | 80 % | |
| Макс. надморска височина за съхранение | 10668 m | |
| Макс. околна температура в изключен режим | 65 °C | |
| Макс. работна надморска височина | 3048 m | |
| Максимална температура на околната среда | 35 °C | |
| Максимално количество на инсталирана памет | 64 GB | |
| Мин. влажност в неработен режим | 5 % | |
| Мин. неработна околна температура | -40 °C | |
| Мин. работна влажност на въздуха | 20 % | |
| Минимална температура на околната среда | 10 °C | |
| Модел | OptiPlex 7020 SFF | |
| Напрежение на входа | AC 90-264 V | |
| Общ брой слотове за памет | 2 | |
| Пакети в кашон | 1 | |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet | |
| Процесор | Intel Core i5 (14th Gen) | |
| Размер на L2 кеша | 11.5 MB | |
| Разположение на захранването | Вътрешен | |
| Серия | OptiPlex | |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio | |
| Твърд диск | 512 GB SSD | |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 8 кг | |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 8 кг | |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.1 кг | |
| Тип видео памет | Споделена видео памет | |
| Тип входни устройства | Клавиатура | |
| Тип захранване | Захранващ модул | |
| Тип пакет | Box | |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM | |
| Тип система | Персонален компютър | |
| Форм фактор на мрежовото устройство | Вграден | |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin | |
| Форм фактор на системата | Малка кутия | |
| Цокъл на процесора | Socket 1700 | |
| Честота на входа | 47/63 Hz | |
| Чипсет на видео карта | Intel UHD Graphics 770 | |
| Чипсет на дънната платка | Intel Q670 | |
| Чипсет на мрежова карта | Intel i219LM | |
| Ширина | 92.6 мм | |
| Широчина на пакет (мм) | 190 мм | |
Вашата поръчка от електронния магазин на PCTech.bg ще бъде доставена бързо и сигурно с куриерска фирма Еконт.
Всеки клиент може да получи поръчката си в техен офис, личен адрес или Еконтомат.
Всички поръчки над €153.39 (300.00 лв.), които са предварително платени с дебитна карта или по банков път, получават БЕЗПЛАТНА доставка до най-удобния за Вас офис на Еконт!
За поръчки под €153.39 (300.00 лв.), клиентът заплаща цената на доставката спрямо ценовата листа на куриерската фирма.
Преди финализиране на вашата поръчка, цената на доставката се калкулира автоматично от нашата система за ваше удобство и улеснение.
PCTech.bg ви пожелава приятно пазаруване!
На ваше разположение предлагаме 3 метода за плащане при поръчка от нашия сайт:
1. Наложен платеж – в този случай вие заплащате за поръчката си при получаване в избран от вас офис или личен адрес. Моля имайте предвид, че куриерските фирми начисляват допълнителни такси за обработката на парите ви, които можете да избегнете при сигурно плащане с дебитна или кредитна карта в нашия сайт чрез системата на „Борика“.
ВАЖНО: Безплатната доставка не важи за поръчки с избрана опция „Наложен платеж“, които не са платени предварително с дебитна или кредитна карта.
2. Банков превод – в този случай вие заплащате сумата по поръчката си бързо, лесно и удобно чрез вашето онлайн или мобилно банкиране. Всички преводи се обработват в рамките на деня, ако са направени навреме, за да може вашата поръчка да стигне бързо и гарантирано в срок. Ако са над €153.39 (300.00 лв.), доставката е безплатна. Неплатени поръчки с избран метод "Банков превод" не се изпращат предварително!
3. Плащане с карта – Платете сигурно в нашия сайт чрез системата за разплащания на "Борика", която приема всички видове кредитни и дебитни карти VISA, MASTERCARD, Maestro и други. Възползвайте се от БЕЗПЛАТНАТА доставка за продукти над €153.39 (300.00 лв.), които са предварително платени с карта или по банков път.