Бързо, лесно и сигурно връщане на продукт или замяна в рамките на законовия срок от 14 дни!
Събирайте точки и пазарувайте изгодно благодарение на нашата лоялна програма PCTech Клуб!
Имате проблем с дефектирало устройство? Просто се обадете и ние с радост ще се отзовем!
| 2G Лента | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
| 3G UMTS Лента | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
| 3G UMTS Честота | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
| 4G LTE Лента | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
| 4G LTE Честота | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
| RAM памет | 8 GB | |
| Wi-Fi интерфейс | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 | |
| Брой SIM карти | Dual-SIM | |
| Брой елементи на обектива | 3-element | |
| Брой процесорни ядра | 8-core | |
| Видео резолюции | 1920 x 1080 | |
| Височина | 168.16 mm | |
| Включени аксесоари | SIM card removal tool, USB-C cable, 33W charger, LCD sticker | |
| Време за презареждане | 100 min | |
| Входно устройство | Multi-touch | |
| Графичен ускорител | Mali-G52 | |
| Диагонален размер | 6.8 инча | |
| Допълнителни екстри | HD Voice, Fast Charging, dual stereo speakers | |
| Доставчик на услуги | Not specified | |
| Дълбочина | 7.89 mm | |
| Защитни устройства | Face recognition, fingerprint reader (side) | |
| Капацитет | 5010 mAh | |
| Капацитет на паметта | 256 GB | |
| Конструкция на обектива | 5-element | |
| Контраст | 1500:1 | |
| Лицево разпознаване | Face detection | |
| Максимална яркост | 450 cd/m² | |
| Материал на корпуса | Fibreglass | |
| Мобилно широколентово поколение | 4G | |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Номер на процесора | MT6769 | |
| Операционна система | Android | |
| Отвор на обектива | F/2.4 | |
| Памет за потребител | 227 GB | |
| Плътност на пиксели | 369 ppi | |
| Поддържани аудио стандарти | AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, AWB, OPUS, HE-AAC v1, HE-AAC v2, Vorbis, WAV (Raw), WAV (Alaw / Ulaw) | |
| Поддържани видео стандарти | MPEG-4, MPEG-2, H.263, VP8, VP9, H.264 AVC, H.265 HEVC | |
| Поддържани флаш карти памет | microSDHC, microSD, microSDXC - up to 2 TB | |
| Подобрения на видео | NXTURBO | |
| Подобрения на звук | 3D Boom Sound by DTS, sound booster | |
| Поле на видимост | 88.8 degree(s) | |
| Потребителски интерфейс | TCL UI 5.0 | |
| Предаване на данни | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
| Размер на пиксела | 1.75 μm | |
| Размер на сензор | 1/5" | |
| Регулиране на фокуса | Automatic | |
| Режими на камерата | Panorama, night mode, Face Beauty, High-Pixel Mode, One Shot, Steady Snap | |
| Резолюция на дисплея | 2460 x 1080 | |
| Резолюция на сензора | 2 Megapixel | |
| Сензори | Accelerometer, proximity sensor, light sensor, eCompass | |
| Сервиз и поддръжка | Limited warranty - 2 years | |
| Специални ефекти | HDR, Bokeh effect | |
| Съответствие със стандарти | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Reflection-Free Certification | |
| Съотношение на страните | 20.5:9 | |
| Тактова честота | 2 GHz | |
| Тегло | 195 g | |
| Технология | WCDMA (UMTS) / GSM | |
| Технология за защита | Face Unlock | |
| Тип | MediaTek Helio G88 | |
| Тип SIM карта | Nano SIM | |
| Тип конектор | Headset jack - mini-phone 3.5mm | |
| Тип на обектива | Ultra wide-angle lens | |
| Тип продукт | Smartphone | |
| Форм-фактор | Touch | |
| Формат на дисплея | Full HD+ | |
| Функции | Macro camera | |
| Характеристики | Anti-reflective display, 96% NTSC, NXTPAPER display | |
| Цвят | Opalescent | |
| Честота на опресняване | 90 Hz | |
| Широчина | 75.53 mm | |
| Гаранция | 24 месеца | |
Вашата поръчка от електронния магазин на PCTech.bg ще бъде доставена бързо и сигурно с куриерска фирма Еконт.
Всеки клиент може да получи поръчката си в техен офис, личен адрес или Еконтомат.
Всички поръчки над €153.39 (300.00 лв.), които са предварително платени с дебитна карта или по банков път, получават БЕЗПЛАТНА доставка до най-удобния за Вас офис на Еконт!
За поръчки под €153.39 (300.00 лв.), клиентът заплаща цената на доставката спрямо ценовата листа на куриерската фирма.
Преди финализиране на вашата поръчка, цената на доставката се калкулира автоматично от нашата система за ваше удобство и улеснение.
PCTech.bg ви пожелава приятно пазаруване!
На ваше разположение предлагаме 3 метода за плащане при поръчка от нашия сайт:
1. Наложен платеж – в този случай вие заплащате за поръчката си при получаване в избран от вас офис или личен адрес. Моля имайте предвид, че куриерските фирми начисляват допълнителни такси за обработката на парите ви, които можете да избегнете при сигурно плащане с дебитна или кредитна карта в нашия сайт чрез системата на „Борика“.
ВАЖНО: Безплатната доставка не важи за поръчки с избрана опция „Наложен платеж“, които не са платени предварително с дебитна или кредитна карта.
2. Банков превод – в този случай вие заплащате сумата по поръчката си бързо, лесно и удобно чрез вашето онлайн или мобилно банкиране. Всички преводи се обработват в рамките на деня, ако са направени навреме, за да може вашата поръчка да стигне бързо и гарантирано в срок. Ако са над €153.39 (300.00 лв.), доставката е безплатна. Неплатени поръчки с избран метод "Банков превод" не се изпращат предварително!
3. Плащане с карта – Платете сигурно в нашия сайт чрез системата за разплащания на "Борика", която приема всички видове кредитни и дебитни карти VISA, MASTERCARD, Maestro и други. Възползвайте се от БЕЗПЛАТНАТА доставка за продукти над €153.39 (300.00 лв.), които са предварително платени с карта или по банков път.